Caixa De Cabo De Rede Cat6 Soho Plus Furukawa 100% Cobre Utp
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :
- Categoria: CAT.6;
- Construção: U/UTP – 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial;
- Embalagem: Caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros;
- Marcação sequencial métrica decrescente (305 – 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação;
- Diâmetro nominal: 6,0 mm;
- Massa líquida: 42 kg/km
- NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%;
- Produto que atende as políticas de respeito ao meio ambiente.
Pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo:
a. ATM -155 (UTP), AF-PHY-OO15.000 y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps;
b. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps;
c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps;
d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps;
e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps;
f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps;
g. 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps;
h. TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps;
i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps;
1 x de R$1.575,83 sem juros | Total R$1.575,83 | |
2 x de R$787,92 sem juros | Total R$1.575,83 | |
3 x de R$525,28 sem juros | Total R$1.575,83 | |
4 x de R$441,19 | Total R$1.764,77 | |
5 x de R$354,81 | Total R$1.774,07 | |
6 x de R$297,23 | Total R$1.783,37 | |
7 x de R$255,26 | Total R$1.786,83 | |
8 x de R$224,50 | Total R$1.795,97 | |
9 x de R$200,81 | Total R$1.807,32 | |
10 x de R$181,39 | Total R$1.813,94 | |
11 x de R$165,69 | Total R$1.822,60 | |
12 x de R$152,38 | Total R$1.828,59 |
1 x de R$1.575,83 sem juros | Total R$1.575,83 | |
2 x de R$787,92 sem juros | Total R$1.575,83 | |
3 x de R$525,28 sem juros | Total R$1.575,83 | |
4 x de R$436,74 | Total R$1.746,97 | |
5 x de R$353,96 | Total R$1.769,81 | |
6 x de R$298,49 | Total R$1.790,93 | |
7 x de R$258,26 | Total R$1.807,79 | |
8 x de R$228,95 | Total R$1.831,59 | |
9 x de R$206,07 | Total R$1.854,59 | |
10 x de R$186,97 | Total R$1.869,72 |
Quer receber nossas ofertas? Cadastre-se e comece a recebê-las!